1、8:00开始检查常规【出勤、服装(穿小学校服、不穿拖鞋)、发式、双肩包】
2、收缴材料
①学籍卡片(每人一式四份,按号数从小号到大号整理成四叠,一叠交教
务处、一叠交德育处、一叠年段汇总、一叠各班主任自留)
②校服尺寸登记表(按男、女生分开收缴,各班按男、女生分别统计好各
尺寸的总套数,另拿空表填好总数量交德育处,原始表格各班自留,发校
服时备查)
③家长信回执(写好封面:总人数、缺交人数、缺交名单、班主任签名)
④海峡卡登记表、委托书、持卡人身份证正反面复印件、海峡卡正反面复
印件
3、班会(自我介绍、交流进入初中感想和目标、与学长交流互动)
4、发书(暂发16本)、班主任强调暑期安全及相关事项
附:分班名单
17级初一1班 班主任:陈今一 报到地点:教学楼一层初一(1)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020101004 | 陈泽宇 | 男 | 台三小 |
| 31 | 020101223 | 陈昆熠 | 男 | 台三小 |
2 | 020101037 | 陈诗涵 | 女 | 台三小 |
| 32 | 020202109 | 丁睿怡 | 女 | 国货小 |
3 | 020202003 | 杨瀚杰 | 男 | 国货小 |
| 33 | 020101241 | 杨泓睿 | 男 | 台三小 |
4 | 020101023 | 杨志城 | 男 | 台三小 |
| 34 | 020202010 | 林晗筱 | 女 | 国货小 |
5 | 020202145 | 余畅 | 女 | 国货小 |
| 35 | 020101255 | 陈泽烽 | 男 | 台三小 |
6 | 020101186 | 林志航 | 男 | 台三小 |
| 36 | 020101258 | 庄昊洋 | 男 | 台三小 |
7 | 020101067 | 吴玉珑 | 女 | 台三小 |
| 37 | 020202132 | 林思烨 | 女 | 国货小 |
8 | 020202141 | 刘烨 | 男 | 国货小 |
| 38 | 020101280 | 许益玮 | 男 | 台三小 |
9 | 020101084 | 李海鸣 | 女 | 台三小 |
| 39 | 020101153 | 陈雨欣 | 女 | 台三小 |
10 | 020101073 | 陈昊 | 男 | 台三小 |
| 40 | 020101270 | 林喆 | 男 | 台三小 |
11 | 020202183 | 王兆雯 | 女 | 国货小 |
| 41 | 020202190 | 薛芹 | 女 | 国货小 |
12 | 020101093 | 黄焱磊 | 男 | 台三小 |
| 42 | 020101260 | 陈阅龙 | 男 | 台三小 |
13 | 020101133 | 吴洁妤 | 女 | 台三小 |
| 43 | 020101349 | 梁爽 | 女 | 台三小 |
14 | 029800021 | 袁雨 | 女 | 回原籍 |
| 44 | 020202017 | 李嘉毅 | 男 | 国货小 |
15 | 020202153 | 林烁 | 男 | 国货小 |
| 45 | 020101036 | 陈由晋 | 男 | 台三小 |
16 | 020101149 | 章惠琳 | 女 | 台三小 |
| 46 | 020202123 | 冯丽君 | 女 | 国货小 |
17 | 020101106 | 缪吴迪 | 男 | 台三小 |
| 47 | 020101088 | 周靖扬 | 男 | 台三小 |
18 | 020202020 | 林彤 | 女 | 国货小 |
| 48 | 020202166 | 林小青 | 女 | 国货小 |
19 | 020101126 | 张涵骏 | 男 | 台三小 |
| 49 | 020101155 | 孙伟豪 | 男 | 台三小 |
20 | 020101168 | 林佳怡 | 女 | 台三小 |
| 50 | 020202083 | 吴仕豪 | 男 | 国货小 |
21 | 020202120 | 陈厚麟 | 男 | 国货小 |
| 51 | 020101330 | 黄楚若 | 女 | 台三小 |
22 | 020101137 | 陈思涵 | 男 | 台三小 |
| 52 | 020101195 | 陈均熠 | 男 | 台三小 |
23 | 020202084 | 李思媛 | 女 | 国货小 |
| 53 | 020202025 | 周婷婷 | 女 | 国货小 |
24 | 020101194 | 林哲涛 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 020101143 | 孙芷青 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020202060 | 陈熠 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020101332 | 许雯婷 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 020101202 | 蒋俊浩 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020202079 | 杨诗雨 | 女 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020101221 | 范家烨 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一2班 班主任:傅丽琤 报到地点:教学楼一层初一(2)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020202088 | 陈俐颖 | 女 | 国货小 |
| 31 | 020202162 | 陈贵涵 | 男 | 国货小 |
2 | 020101010 | 林宇翔 | 男 | 台三小 |
| 32 | 020101327 | 叶欣 | 女 | 台三小 |
3 | 020101027 | 张光秀 | 男 | 台三小 |
| 33 | 020202184 | 陈瀚 | 男 | 国货小 |
4 | 020202096 | 薛昕昀 | 女 | 国货小 |
| 34 | 020101340 | 林静茹 | 女 | 台三小 |
5 | 020101046 | 李炜杰 | 男 | 台三小 |
| 35 | 020202164 | 洪林瀚 | 男 | 国货小 |
6 | 020101089 | 田村宏瑶 | 女 | 台三小 |
| 36 | 020101344 | 池茗 | 女 | 台三小 |
7 | 020202015 | 郑棋涛 | 男 | 国货小 |
| 37 | 020202047 | 莫夏彬 | 男 | 国货小 |
8 | 020101335 | 陈兆亿 | 男 | 台三小 |
| 38 | 020101359 | 何颜炘 | 女 | 台三小 |
9 | 020202111 | 陈瑾颐 | 女 | 国货小 |
| 39 | 020101246 | 郑炜豪 | 男 | 台三小 |
10 | 020101078 | 魏定谞 | 男 | 台三小 |
| 40 | 020202006 | 林欣妍 | 女 | 国货小 |
11 | 020101107 | 陈润姿 | 女 | 台三小 |
| 41 | 020101201 | 魏宇童 | 男 | 台三小 |
12 | 020202009 | 郑子麒 | 男 | 国货小 |
| 42 | 020101276 | 任宇翔 | 男 | 台三小 |
13 | 020101080 | 林均杰 | 男 | 台三小 |
| 43 | 020202071 | 陈怡冰 | 女 | 国货小 |
14 | 020101125 | 李羽姗 | 女 | 台三小 |
| 44 | 020101311 | 陈君懿 | 男 | 台三小 |
15 | 020202155 | 申耀东 | 男 | 国货小 |
| 45 | 020101306 | 王若绮 | 女 | 台三小 |
16 | 020101264 | 李昶霖 | 男 | 台三小 |
| 46 | 020202031 | 林俊泓 | 男 | 国货小 |
17 | 020101151 | 戴芮莹 | 女 | 台三小 |
| 47 | 020101101 | 王鑫蕾 | 女 | 台三小 |
18 | 020202027 | 林珂 | 男 | 国货小 |
| 48 | 020101222 | 李展泊 | 男 | 台三小 |
19 | 020101156 | 郑佩彤 | 女 | 台三小 |
| 49 | 020202169 | 周小路 | 女 | 国货小 |
20 | 020101128 | 陈睿 | 男 | 台三小 |
| 50 | 020101254 | 江晓雯 | 男 | 台三小 |
21 | 020202087 | 赵安琪 | 女 | 国货小 |
| 51 | 020101197 | 杨智凌 | 女 | 台三小 |
22 | 020101144 | 叶阳 | 男 | 台三小 |
| 52 | 020202019 | 董小晓 | 女 | 国货小 |
23 | 020101227 | 王欣凌 | 女 | 台三小 |
| 53 | 020101217 | 叶亦杨 | 男 | 台三小 |
24 | 020202124 | 姜永健 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 029800029 | 郑涵艺 | 女 | 回原籍 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020101189 | 陈嘉豪 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020101302 | 陈诗尧 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 020202064 | 刘子灏 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020101351 | 林涵珺 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020101200 | 方宇宸 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一3班 班主任:谢燕娟 报到地点:教学楼一层初一(3)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020202175 | 黄家福 | 男 | 国货小 |
| 31 | 020101130 | 陈博研 | 男 | 台三小 |
2 | 020101011 | 黄潇娅 | 女 | 台三小 |
| 32 | 020101191 | 陈烨琳 | 女 | 台三小 |
3 | 020101006 | 林卓凡 | 男 | 台三小 |
| 33 | 020202170 | 胡常君 | 男 | 国货小 |
4 | 020202126 | 郑沛 | 女 | 国货小 |
| 34 | 020101140 | 陈永杰 | 男 | 台三小 |
5 | 020101008 | 陈智敏 | 男 | 台三小 |
| 35 | 020101293 | 林渝茜 | 女 | 台三小 |
6 | 020101034 | 蔡英文 | 女 | 台三小 |
| 36 | 020202171 | 李凌坪 | 男 | 国货小 |
7 | 020202053 | 王嘉翔 | 男 | 国货小 |
| 37 | 020101209 | 方剑斌 | 男 | 台三小 |
8 | 020101041 | 林佳慧 | 女 | 台三小 |
| 38 | 020101328 | 林芷妍 | 女 | 台三小 |
9 | 020202147 | 陈韶光 | 男 | 国货小 |
| 39 | 020202012 | 黄轩怡 | 女 | 国货小 |
10 | 020101047 | 陈妍欣 | 女 | 台三小 |
| 40 | 020101262 | 陈铭 | 男 | 台三小 |
11 | 020202138 | 董筠 | 男 | 国货小 |
| 41 | 020101265 | 陈泓炜 | 男 | 台三小 |
12 | 020101048 | 叶馨泽 | 女 | 台三小 |
| 42 | 020202041 | 徐燕 | 女 | 国货小 |
13 | 020101044 | 郭俊雄 | 男 | 台三小 |
| 43 | 020101282 | 叶瀚文 | 男 | 台三小 |
14 | 020202156 | 李申媛 | 女 | 国货小 |
| 44 | 020202061 | 张悦盈 | 女 | 国货小 |
15 | 020101060 | 梁宇豪 | 男 | 台三小 |
| 45 | 020101283 | 翁圣贺 | 男 | 台三小 |
16 | 020101090 | 黄心妍 | 女 | 台三小 |
| 46 | 020202052 | 陈欣悦 | 女 | 国货小 |
17 | 020202043 | 潘岳 | 男 | 国货小 |
| 47 | 020101319 | 林志星 | 男 | 台三小 |
18 | 020101094 | 郑诺冰 | 女 | 台三小 |
| 48 | 020101312 | 张琳琅 | 女 | 台三小 |
19 | 020101108 | 黄中凯 | 男 | 台三小 |
| 49 | 020202180 | 陈俊杰 | 男 | 国货小 |
20 | 020202142 | 张乃川 | 男 | 国货小 |
| 50 | 020101315 | 李博炜 | 男 | 台三小 |
21 | 020101097 | 吴奕霏 | 女 | 台三小 |
| 51 | 020202013 | 王静姝 | 女 | 国货小 |
22 | 020202154 | 杨坚 | 男 | 国货小 |
| 52 | 020101290 | 林司瀚 | 男 | 台三小 |
23 | 020101127 | 刘昕滢 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
24 | 020202114 | 陈祥志 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 020101134 | 谢佳宏 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020101105 | 陈耀正 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020101110 | 陈家宝 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 029800026 | 林优璇 | 女 | 回原籍 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020101114 | 林吟飞 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020202082 | 吴奕婷 | 女 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一4班 班主任:胡丹华 报到地点:教学楼一层初一(4)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020101012 | 郑紫妍 | 女 | 台三小 |
| 31 | 020202118 | 朱悦熙 | 女 | 国货小 |
2 | 020101016 | 林辰 | 男 | 台三小 |
| 32 | 020101259 | 陈诗琦 | 女 | 台三小 |
3 | 020202104 | 林昕勇 | 男 | 国货小 |
| 33 | 020101198 | 游俊豪 | 男 | 台三小 |
4 | 020101063 | 林欣雨 | 女 | 台三小 |
| 34 | 020101321 | 周奕 | 女 | 台三小 |
5 | 020101043 | 张宁 | 男 | 台三小 |
| 35 | 020202038 | 张国强 | 男 | 国货小 |
6 | 029800019 | 陈凯琳 | 女 | 回原籍 |
| 36 | 020101237 | 吴沛泽 | 男 | 台三小 |
7 | 020101099 | 郑少博 | 男 | 台三小 |
| 37 | 020202005 | 卢山 | 女 | 国货小 |
8 | 020202188 | 林乐瑶 | 女 | 国货小 |
| 38 | 020101252 | 王鑫涛 | 男 | 台三小 |
9 | 020101122 | 叶鸿天 | 男 | 台三小 |
| 39 | 020202011 | 陈韵茹 | 女 | 国货小 |
10 | 020202128 | 罗子韩 | 男 | 国货小 |
| 40 | 020101129 | 谢东燊 | 男 | 台三小 |
11 | 020101068 | 林烨 | 女 | 台三小 |
| 41 | 020101308 | 汪允智 | 男 | 台三小 |
12 | 020202146 | 陈韶敏 | 男 | 国货小 |
| 42 | 020202167 | 黄心缘 | 女 | 国货小 |
13 | 020101057 | 蒋恒毅 | 男 | 台三小 |
| 43 | 020101350 | 卢宇恒 | 男 | 台三小 |
14 | 020101104 | 林里子 | 女 | 台三小 |
| 44 | 020202068 | 林峥嵘 | 女 | 国货小 |
15 | 020202055 | 曾旭 | 男 | 国货小 |
| 45 | 020101303 | 吴永彬 | 男 | 台三小 |
16 | 020101115 | 张芊羽 | 女 | 台三小 |
| 46 | 020202122 | 郑梦盈 | 女 | 国货小 |
17 | 020101083 | 潘睿埮 | 男 | 台三小 |
| 47 | 020101318 | 朱昱瀚 | 男 | 台三小 |
18 | 020202185 | 潘妍磊 | 女 | 国货小 |
| 48 | 020101169 | 穆梓熙 | 男 | 台三小 |
19 | 020101087 | 陈思瀚 | 男 | 台三小 |
| 49 | 020101065 | 施嘉慧 | 女 | 台三小 |
20 | 020202026 | 庄钰 | 女 | 国货小 |
| 50 | 020202119 | 李基城 | 男 | 国货小 |
21 | 020101120 | 李泓一 | 男 | 台三小 |
| 51 | 020101071 | 张潇文 | 女 | 台三小 |
22 | 020101042 | 陈馨悦 | 女 | 台三小 |
| 52 | 020101277 | 林秦汉 | 男 | 台三小 |
23 | 020202139 | 郑彬 | 男 | 国货小 |
| 53 | 020202021 | 许焰 | 女 | 国货小 |
24 | 020101218 | 林宇婷 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 020101211 | 陈宏成 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020202057 | 吴景富 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020101232 | 陈书云 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 020202023 | 刘冠雄 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020101234 | 吴梦欣 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020101166 | 雷信春 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一5班 班主任:刘思序 报到地点:教学楼一层初一(5)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020101145 | 陈吴涛 | 男 | 台三小 |
| 31 | 020101159 | 林喆 | 男 | 台三小 |
2 | 020101003 | 吴忆灵 | 女 | 台三小 |
| 32 | 020101181 | 余惠莹 | 女 | 台三小 |
3 | 020202024 | 陈泊宇 | 男 | 国货小 |
| 33 | 020202100 | 吴纲星 | 男 | 国货小 |
4 | 020101021 | 林昕妍 | 女 | 台三小 |
| 34 | 020101213 | 刘粲 | 男 | 台三小 |
5 | 020101148 | 郑喆 | 男 | 台三小 |
| 35 | 020202143 | 陈姝晓 | 女 | 国货小 |
6 | 020202125 | 魏宵翔 | 男 | 国货小 |
| 36 | 020101215 | 陈恺 | 男 | 台三小 |
7 | 020101024 | 池鑫羽 | 女 | 台三小 |
| 37 | 020202034 | 王悯 | 女 | 国货小 |
8 | 020202137 | 黄宇涵 | 男 | 国货小 |
| 38 | 020101316 | 何志龙 | 男 | 台三小 |
9 | 020101026 | 魏欣怡 | 女 | 台三小 |
| 39 | 020202179 | 李若晞 | 女 | 国货小 |
10 | 020101040 | 林运恒 | 男 | 台三小 |
| 40 | 020202033 | 陈明凯 | 男 | 国货小 |
11 | 020202131 | 黄金晶 | 女 | 国货小 |
| 41 | 020101203 | 林瑜姗 | 女 | 台三小 |
12 | 020101049 | 郑星辰 | 男 | 台三小 |
| 42 | 020101336 | 张友渤 | 男 | 台三小 |
13 | 020101092 | 何靖怡 | 女 | 台三小 |
| 43 | 020202091 | 陈子涵 | 女 | 国货小 |
14 | 020202174 | 严凉飚 | 男 | 国货小 |
| 44 | 020101352 | 林翔奕 | 男 | 台三小 |
15 | 020101251 | 林妍汐 | 女 | 台三小 |
| 45 | 020101358 | 刘斌翔 | 男 | 台三小 |
16 | 020101082 | 陈宗钧 | 男 | 台三小 |
| 46 | 020202129 | 陈彦鑫 | 女 | 国货小 |
17 | 020101116 | 李嘉琳 | 女 | 台三小 |
| 47 | 020101121 | 陈书桓 | 男 | 台三小 |
18 | 020202182 | 江恩崎 | 男 | 国货小 |
| 48 | 020202158 | 庄淑琪 | 女 | 国货小 |
19 | 020202103 | 黄涵颖 | 女 | 国货小 |
| 49 | 020202040 | 习进恒 | 男 | 国货小 |
20 | 020101162 | 吴静妍 | 女 | 台三小 |
| 50 | 020101279 | 缪沈瑶 | 女 | 台三小 |
21 | 029800018 | 陈烨麒 | 男 | 回原籍 |
| 51 | 020101179 | 肖涵之 | 女 | 台三小 |
22 | 020101212 | 林智伟 | 男 | 台三小 |
| 52 | 020202022 | 林俊涛 | 男 | 国货小 |
23 | 020101243 | 赵比成 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
24 | 020202004 | 何京生 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 020101210 | 王越 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020101170 | 张琳蓉 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020202113 | 官锦峻 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 020101175 | 冯熙然 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020101286 | 翁王唐天 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020202056 | 罗佳燕 | 女 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一6班 班主任:吴有花 报到地点:教学楼二层初一(6)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020202116 | 乔志豪 | 男 | 国货小 |
| 31 | 020202067 | 张耀 | 男 | 国货小 |
2 | 020101019 | 黄晨慧 | 女 | 台三小 |
| 32 | 020101304 | 陈晓婧 | 女 | 台三小 |
3 | 020101013 | 王诚焌 | 男 | 台三小 |
| 33 | 020101242 | 张晓乐 | 男 | 台三小 |
4 | 020202074 | 陈睿思 | 女 | 国货小 |
| 34 | 020202127 | 郑沣 | 女 | 国货小 |
5 | 020101015 | 郭林涵 | 男 | 台三小 |
| 35 | 020101247 | 周宇凡 | 男 | 台三小 |
6 | 020202069 | 李诗涵 | 女 | 国货小 |
| 36 | 020101250 | 梁奕恒 | 男 | 台三小 |
7 | 020101029 | 高震宇 | 男 | 台三小 |
| 37 | 020202008 | 陈彦冰 | 女 | 国货小 |
8 | 020202080 | 魏汉林 | 男 | 国货小 |
| 38 | 020101266 | 赵若翔 | 男 | 台三小 |
9 | 020101054 | 陈雯延 | 女 | 台三小 |
| 39 | 020101272 | 游宗坤 | 男 | 台三小 |
10 | 020101152 | 林志廷 | 男 | 台三小 |
| 40 | 020202037 | 谢亦涵 | 女 | 国货小 |
11 | 020202035 | 魏鑫凯 | 男 | 国货小 |
| 41 | 020101284 | 林子恒 | 男 | 台三小 |
12 | 020101066 | 林煜祺 | 女 | 台三小 |
| 42 | 020202150 | 林清宇 | 男 | 国货小 |
13 | 020101050 | 叶尚文 | 男 | 台三小 |
| 43 | 020101342 | 陈海薇 | 女 | 台三小 |
14 | 020202070 | 林奇 | 男 | 国货小 |
| 44 | 020101338 | 黄浩添 | 男 | 台三小 |
15 | 020101123 | 董悦翔 | 女 | 台三小 |
| 45 | 020202078 | 周莹 | 女 | 国货小 |
16 | 020101102 | 翁天祈 | 男 | 台三小 |
| 46 | 020101118 | 林婧雯 | 女 | 台三小 |
17 | 020202076 | 吴怡 | 女 | 国货小 |
| 47 | 020202075 | 林智文 | 男 | 国货小 |
18 | 020101161 | 周天宇 | 男 | 台三小 |
| 48 | 020101165 | 李珍妮 | 女 | 台三小 |
19 | 020101208 | 陈景 | 女 | 台三小 |
| 49 | 020101214 | 陈昱蓉 | 女 | 台三小 |
20 | 020202135 | 陈逸飞 | 男 | 国货小 |
| 50 | 020202181 | 黄泠翔 | 男 | 国货小 |
21 | 020101224 | 吴琰琦 | 女 | 台三小 |
| 51 | 020101219 | 方子毅 | 女 | 台三小 |
22 | 020101163 | 林浩楠 | 男 | 台三小 |
| 52 | 029800035 | 林一凡 | 男 | 回原籍 |
23 | 020202149 | 郑博雅 | 女 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
24 | 020101173 | 陈舒焕 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 020101273 | 林渝淇 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020202133 | 倪乙文 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020101275 | 刘自立 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 020101230 | 王丁祥 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020202117 | 李宗远 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020101278 | 翁若熙 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一7班 班主任:陈前 报到地点:教学楼二层初一(7)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020101007 | 郑灏霖 | 男 | 台三小 |
| 31 | 020202090 | 林咏诚 | 男 | 国货小 |
2 | 020202077 | 詹舒婷 | 女 | 国货小 |
| 32 | 020101261 | 严佳晔 | 女 | 台三小 |
3 | 020101039 | 吴辰烁 | 男 | 台三小 |
| 33 | 020202176 | 陈祎 | 男 | 国货小 |
4 | 020202081 | 郑晓晨 | 女 | 国货小 |
| 34 | 020101267 | 陈静雯 | 女 | 台三小 |
5 | 020101055 | 翁宇泽 | 男 | 台三小 |
| 35 | 020101178 | 王丁皓 | 男 | 台三小 |
6 | 020101074 | 朱湘 | 女 | 台三小 |
| 36 | 020101274 | 林宇晴 | 女 | 台三小 |
7 | 020202014 | 刘忠铭 | 男 | 国货小 |
| 37 | 020202161 | 陈绫浠 | 女 | 国货小 |
8 | 020101072 | 吴承烨 | 男 | 台三小 |
| 38 | 020101341 | 李喆畅 | 男 | 台三小 |
9 | 020101103 | 章思滢 | 女 | 台三小 |
| 39 | 020202187 | 唐喆兴 | 男 | 国货小 |
10 | 020202029 | 黄英航 | 男 | 国货小 |
| 40 | 020101323 | 高佳桦 | 女 | 台三小 |
11 | 020101113 | 陈诗佳 | 女 | 台三小 |
| 41 | 020101228 | 杨忠晟 | 男 | 台三小 |
12 | 020101095 | 郑德荣 | 男 | 台三小 |
| 42 | 020202007 | 杨雅欣 | 女 | 国货小 |
13 | 020202140 | 林雨涵 | 女 | 国货小 |
| 43 | 020101235 | 施凯杰 | 男 | 台三小 |
14 | 020101096 | 曾小乘 | 男 | 台三小 |
| 44 | 020202001 | 朱苡芮 | 女 | 国货小 |
15 | 020202151 | 林忆嘉 | 女 | 国货小 |
| 45 | 020101256 | 林云天 | 男 | 台三小 |
16 | 020101117 | 邱禹涵 | 男 | 台三小 |
| 46 | 020101297 | 阮亦菲 | 女 | 台三小 |
17 | 020101154 | 丁思颖 | 女 | 台三小 |
| 47 | 020101324 | 何骏业 | 男 | 台三小 |
18 | 020202028 | 吴镜垄 | 男 | 国货小 |
| 48 | 020202165 | 郭冰焰 | 女 | 国货小 |
19 | 020101124 | 张铭玮 | 男 | 台三小 |
| 49 | 020101345 | 邵孔泉 | 男 | 台三小 |
20 | 020202072 | 郑夏萱 | 女 | 国货小 |
| 50 | 020101180 | 陈曼凌 | 女 | 台三小 |
21 | 020101131 | 林世涵 | 男 | 台三小 |
| 51 | 020202018 | 陈郑龙 | 男 | 国货小 |
22 | 020101185 | 曾扬志 | 女 | 台三小 |
| 52 | 020101038 | 李楚豫 | 女 | 台三小 |
23 | 020202085 | 颜鸿昊 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
24 | 020101296 | 黄禾秦 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
25 | 020101199 | 陈希怡 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
26 | 020202089 | 余翼杰 | 男 | 国货小 |
|
|
|
|
|
|
27 | 020101147 | 王维鸿 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
28 | 029800025 | 滕欣 | 女 | 回原籍 |
|
|
|
|
|
|
29 | 020101160 | 曹星城 | 男 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
30 | 020101239 | 杨璐 | 女 | 台三小 |
|
|
|
|
|
|
17级初一8班 班主任:周华颖 报到地点:教学楼二层初一(8)教室 |
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
| 序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业校名称 |
1 | 020202178 | 李玮豪 | 男 | 国货小 |
| 31 | 020101207 | 陈金泽 | 男 | 台三小 |
2 | 020101017 | 邱宇晨 | 女 | 台三小 |
| 32 | 020101240 | 张屹 | 男 | 台三小 |
3 | 020202148 | 魏家禾 | 男 | 国货小 |
| 33 | 020202030 | 许佳雯 | 女 | 国货小 |
4 | 020101031 | 许茗娜 | 女 | 台三小 |
| 34 | 020101268 | 翁国翔 | 男 | 台三小 |
5 | 020202115 | 王鸿烨 | 男 | 国货小 |
| 35 | 020202036 | 杜可欣 | 女 | 国货小 |
6 | 020101069 | 邱焮莹 | 女 | 台三小 |
| 36 | 020101062 | 林以桓 | 男 | 台三小 |
7 | 020101058 | 郑凌志 | 男 | 台三小 |
| 37 | 020202048 | 陈梦颖 | 女 | 国货小 |
8 | 020202044 | 陈耕玫 | 女 | 国货小 |
| 38 | 020101288 | 刘煜 | 男 | 台三小 |
9 | 020101059 | 康城 | 男 | 台三小 |
| 39 | 020101292 | 郑朝元 | 男 | 台三小 |
10 | 020202094 | 叶佳怡 | 女 | 国货小 |
| 40 | 020202168 | 林雨晨 | 女 | 国货小 |
11 | 020101109 | 章城城 | 男 | 台三小 |
| 41 | 020101307 | 黄起涛 | 男 | 台三小 |
12 | 020101157 | 檀晨曦 | 女 | 台三小 |
| 42 | 020202086 | 林雨婷 | 女 | 国货小 |
13 | 020202163 | 洪熠 | 男 | 国货小 |
| 43 | 020101086 | 陈高俊 | 男 | 台三小 |
14 | 020101139 | 杨亦朗 | 男 | 台三小 |
| 44 | 020202105 | 吴珍妮 | 女 | 国货小 |
15 | 020202157 | 张淑萍 | 女 | 国货小 |
| 45 | 020101361 | 蒋昊仲 | 男 | 台三小 |
16 | 020101150 | 俞炜航 | 男 | 台三小 |
| 46 | 020202121 | 刘彤言 | 女 | 国货小 |
17 | 020101226 | 陈悦铃 | 女 | 台三小 |
| 47 | 020101229 | 陈雨烜 | 女 | 台三小 |
18 | 020101167 | 黄天勤 | 男 | 台三小 |
| 48 | 020202046 | 吴杨乐 | 男 | 国货小 |
19 | 020101236 | 刘航琪 | 女 | 台三小 |
| 49 | 020101030 | 叶婷 | 女 | 台三小 |
20 | 020202112 | 胡成浩 | 男 | 国货小 |
| 50 | 020202051 | 郑炜腾 | 男 | 国货小 |
21 | 020101171 | 陈道玮 | 男 | 台三小 |
| 51 | 020101064 | 林思妍 | 女 | 台三小 |
22 | 020101172 | 何家杰 | 男 | 台三小 |
