根据福州市中招办的投档结果,预录取正招生(含定向生)185名、择校生18名。名单公布如下:
正招生名单:
1403020133 | 张金红 |
1405070288 | 王耀华 |
1402610225 | 魏华琴 |
1401060687 | 潘彦璇 |
1402630025 | 林陈烨 |
1402630024 | 高嘉烨 |
1403430097 | 黄世佳 |
1401680270 | 辜湘淇 |
1402580097 | 杨光熠 |
1405070264 | 刘小钰 |
1401680089 | 黄小菊 |
1401680140 | 陈玲燕 |
1404240221 | 陈瑶 |
1402630090 | 刘星河 |
1403430099 | 郑咏洁 |
1402610105 | 李浩晖 |
1402610141 | 陈可欣 |
1402610335 | 王昀昊 |
1402630232 | 阮怡歌 |
1401680101 | 翁瑾 |
1402610267 | 杨炟成 |
1401190449 | 郑子炜 |
1401600065 | 薛贺 |
1403120267 | 董偲 |
1401010054 | 陈邵钰洁 |
1401040020 | 邓奕炜 |
1401060200 | 陈者也 |
1403680229 | 张灵铮 |
1404010179 | 陈铎 |
1401640398 | 梁溶 |
1401670089 | 林锦澜 |
1402380158 | 兰旖 |
1402610090 | 杨梦奇 |
1401070218 | 叶馨怡 |
1401640027 | 蓝津津 |
1401640455 | 陈煜民 |
1402150116 | 胡晓炜 |
1402630027 | 林昊 |
1403600224 | 薛理光 |
1401240011 | 郑欣颖 |
1402630064 | 林敬农 |
1403600158 | 詹宇清 |
1401180439 | 阮浩龙 |
1401640321 | 陈蔚希 |
1402260147 | 郑静思 |
1402610159 | 陈好 |
1403600004 | 蒋振乔 |
1405020082 | 郑文茜 |
1401180487 | 郭小荧 |
1401670218 | 庄锦珑 |
1403160169 | 林璐炜 |
1404600072 | 李彩霞 |
1401040709 | 林晨 |
1401040760 | 徐异凡 |
1402630065 | 颜仲伟 |
1402630187 | 郑心怡 |
1401060357 | 齐泽鑫 |
1401640441 | 薛勐 |
1401190481 | 孙承恺 |
1401190741 | 周梓桐 |
1401640190 | 黄林瀚 |
1401640293 | 陈书珩 |
1401670161 | 蓝飞龙 |
1401680295 | 金佳怡 |
1401680305 | 刘建伟 |
1402280115 | 魏莲婧 |
1402610249 | 胡解琛 |
1403160259 | 郑钎 |
1403430048 | 蒋昕昊 |
1403430069 | 杨敏 |
1403600381 | 程祖豪 |
1403620108 | 陈振民 |
1404240216 | 林泓斌 |
1401060451 | 何昊南 |
1401600266 | 缪志翔 |
1402600050 | 潘建煌 |
1403620059 | 张延泓 |
1403910016 | 曾欣 |
1405070463 | 陈琦琪 |
1401060164 | 庄静茹 |
1401110131 | 陈昕琰 |
1401180286 | 张立伟 |
1402630213 | 林钰倩 |
1403420149 | 张迎佳 |
1403620160 | 许若弘 |
1401680257 | 杨晗 |
1402600083 | 朱威 |
1403090302 | 林鑫 |
1403610003 | 陈晓蕾 |
1405070403 | 程元庆 |
1405320359 | 杨婷 |
1405330177 | 陈渝 |
1402610075 | 邹泽源 |
1403090356 | 陈豪 |
1401040513 | 林铭君 |
1401180101 | 郑志寰 |
1401180626 | 夏潘捷 |
1401190397 | 林羽洁 |
1401640417 | 张世杰 |
1402630052 | 陈宁 |
1403090343 | 郑颖 |
1403430115 | 黄小丽 |
1403680260 | 兰海纳 |
1402630046 | 黄宗凯 |
1401040231 | 范鹤腾 |
1401080161 | 林泠 |
1402610222 | 陈子祺 |
1401060550 | 林键翔 |
1401640099 | 林效民 |
1402600057 | 郑泽斌 |
1403160179 | 黄倩 |
1401680098 | 林咸斌 |
1401680329 | 方婧 |
1401040308 | 林曦照 |
1401040738 | 陈旭鹏 |
1401060029 | 王怡 |
1401670235 | 王欣蓉 |
1403600346 | 李君怡 |
1404240258 | 陈勇成 |
1401080060 | 彭鸿俊 |
1401640091 | 刘语秋 |
1402360217 | 吴燕敏 |
1403090428 | 王点丹 |
1405010254 | 姚炳 |
1401060512 | 刘华一 |
1401190243 | 吴福阳 |
1401680008 | 丁越 |
1401060104 | 陈立新 |
1401670103 | 林雪钧 |
1401680039 | 翁鑫 |
1403400409 | 李艳冰 |
1401110239 | 刘弈 |
1405070113 | 林春林 |
1402280069 | 鲍雨晴 |
1403090267 | 许思晴 |
1401180283 | 吴季焜 |
1402140060 | 张世铭 |
1402260128 | 王林敏 |
1403600519 | 翁铭鸿 |
1402340007 | 陈琪雯 |
1403160206 | 何鑫 |
1403160504 | 陈黄霁葳 |
1402140379 | 张温馨 |
1402380023 | 邱铭煊 |
1402610195 | 姜可欣 |
1403620083 | 何宣煌 |
1401010182 | 方媛 |
1401110073 | 江若翾 |
1401180156 | 林俊贤 |
1401600282 | 陈羽霏 |
1401190570 | 徐佳媛 |
1402250055 | 林其韬 |
1401070013 | 魏雨晴 |
1403020035 | 林铭杰 |
1403420053 | 白健彪 |
1405320061 | 林铭程 |
1403210034 | 江钰莹 |
1403390022 | 林怡亲 |
1403120063 | 江煊铭 |
1403120126 | 郭金铭 |
1402580152 | 廖文鋆 |
1402360213 | 吴烨 |
1405320169 | 李梦婷 |
1403680183 | 吴东翰 |
1402150256 | 王泳 |
1403420322 | 冯媛曦 |
1403300208 | 林敏 |
1401090070 | 刘一兵 |
1401240083 | 陈建坤 |
1405100034 | 廖婷婷 |
1404010016 | 林鑫伟 |
1405180157 | 王景铭 |
1405100057 | 林志鹏 |
1404040106 | 林锦慧 |
1405020099 | 吴程鹏 |
1405030055 | 蔡绮雯 |
1405200080 | 范兆绥 |
1403400046 | 林晓茹 |
1403080031 | 欧锦如 |
1402360034 | 李纪轩 |
1402360241 | 周欣 |
1401190155 | 沈铎 |
1401180166 | 钱正源 |
1401040175 | 黄欣悦 |
1401040152 | 伊宇翔 |
择校生名单:
1401080006 | 吴宛婷 |
1402600025 | 陈彰昕 |
1402630096 | 郑撼 |
1401040372 | 陈捷 |
1401640408 | 卢睿霖 |
1401640418 | 葛函滔 |
1401670002 | 林语翔 |
1401670151 | 唐冬昱 |
1401680093 | 林鑫雨 |
1402630098 | 方欢笑 |
1401060158 | 黄于越 |
1401040130 | 吴昊洋 |
1401040522 | 姚诗楚 |
1401040632 | 滕沛文 |
1401060335 | 刘杨硕 |
1401640177 | 江铭 |
1401640273 | 叶师懿 |
1403430007 | 黄鑫 |