根据榕教综[2021]21号《福州市教育局关于2021年公办学校普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的通知》精神以及我校关于体育艺术特长生招生专业入围考试工作的相关要求,经我校特长生专项综合测试,本着“公平竞争、公开选拔、公开程序,综合评价及择优入围”的原则,确定福州八中2021年体育艺术特长生专业入围考试的入围名单如下:
项目:乒乓球
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 |
1 | 刘欣莹 | 女 | 21802610289 | 福州华伦中学 |
2 | 董凌希 | 女 | 21802080332 | 福州八中 |
3 | 蒋泰砾 | 男 | 21810080345 | 长乐华侨中学 |
4 | 林咨含 | 女 | 21802610134 | 福州华伦中学 |
项目:足球
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 |
1 | 黄泺宁 | 男 | 21803600613 | 福州时代中学 |
2 | 林文浩 | 男 | 21802080137 | 福州八中 |
3 | 胡孙睿 | 男 | 21803600734 | 福州时代中学 |
4 | 王俊涛 | 男 | 21803680164 | 福州金山中学 |
5(候补) | 许牧晟 | 男 | 21803430416 | 福州江南水都中学 |
6(候补) | 肖玺 | 男 | 21801070410 | 福州铜盘中学 |
项目:篮球
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 |
1 | 李轶宸 | 男 | 21801040942 | 福州屏东中学 |
2 | 丁梓桁 | 男 | 21801040944 | 福州屏东中学 |
3 | 杨芸宗 | 男 | 21801060565 | 福州延安中学 |
4 | 汪晰 | 男 | 21802630213 | 福州华伦中学 |
5 | 肖晨烨 | 男 | 21801010265 | 福州一中 |
6(候补) | 杨博渊 | 男 | 21803680525 | 福州金山中学 |
7(候补) | 丁李璁 | 男 | 21801010185 | 福州一中 |
项目:民乐演奏
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 |
1 | 黄孟航 | 男 | 21801700090 | 福州立志中学 |
2 | 吴宇涵 | 女 | 21801060170 | 福州延安中学 |
3 | 林畅怀 | 男 | 21801640256 | 福州三牧中学 |
4 | 林睿希 | 女 | 21801180446 | 福州十八中 |
5 | 高钰世津 | 女 | 21801060434 | 福州延安中学 |
6 | 张瀚雯 | 女 | 21801040345 | 福州屏东中学 |
7 | 王铃淏 | 男 | 21801060108 | 福州延安中学 |
8 | 邱克寅 | 男 | 21801190054 | 福州十九中 |
9(候补) | 方汐宁 | 女 | 21801010323 | 福州一中 |
10(候补) | 王钦尧 | 男 | 21801700265 | 福州立志中学 |
福州第八中学
2021年5月30日