根据《福州八中2021级高中博雅计划自主招生简章》,经教育局中招办审核,预录取考生50人。预录取考生不得再填报中考志愿,不再参加全市统一投档录取
预录取名单如下:
1.市区
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 学籍辅号 |
1 | 陈军旭 | 福州第十九中学 | 21801190147 |
2 | 陈莹睿 | 福州江南水都中学 | 21803430321 |
3 | 陈子倩 | 华伦中学晋安校区 | 21802630186 |
4 | 黄君羡 | 华伦中学晋安校区 | 21802630082 |
5 | 黄思恬 | 福州第八中学 | 21802080401 |
6 | 黄由晟 | 华伦中学晋安校区 | 21802630116 |
7 | 黄子晗 | 华伦中学晋安校区 | 21802630154 |
8 | 贾志豪 | 福州黎明中学 | 21801600134 |
9 | 李浩轩 | 福州黎明中学 | 21801600073 |
10 | 李明启 | 福州三牧中学 | 21801640122 |
11 | 李想 | 福州第十九中学 | 21801190423 |
12 | 林澄 | 福州黎明中学 | 21801600082 |
13 | 林圣捷 | 福州第十九中学 | 21801190140 |
14 | 林云龙 | 福州华南实验中学 | 21803620068 |
15 | 林志宏 | 福州黎明中学 | 21801600220 |
16 | 刘哲滔 | 福州华伦中学 | 21802610172 |
17 | 马卓妍 | 福州第十八中学 | 21801180451 |
18 | 毛浩麟 | 福州现代中学 | 21803720053 |
19 | 沈冠宇 | 福州黎明中学 | 21801600067 |
20 | 石少华 | 福州现代中学 | 21803720094 |
21 | 吴浩田 | 福州时代中学 | 21803600073 |
22 | 肖言宽 | 福州时代中学 | 21803600264 |
23 | 谢智健 | 福州黎明中学 | 21801600206 |
24 | 许浩 | 福州黎明中学 | 21801600211 |
25 | 许骞予 | 福州时代中学 | 21803600607 |
26 | 许思彤 | 福州文博中学 | 21801680365 |
27 | 薛雁鸣 | 福州屏东中学 | 21801040609 |
28 | 杨升 | 华伦中学晋安校区 | 21802630069 |
29 | 杨树 | 福州华伦中学 | 21802610060 |
30 | 游陈畅 | 福州文博中学 | 21801680321 |
31 | 郑静雯 | 福州鼓楼时代中学 | 21803600930 |
32 | 郑旭 | 福州黎明中学 | 21801600085 |
33 | 钟佳洁 | 福州四中桔园洲初中 | 21803420152 |
34 | 周豫菲 | 福州第八中学 | 21802080447 |
35 | 朱滢嘉 | 福州鼓楼时代中学 | 21803600897 |
2.六县(市)及高新区
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 学籍辅号 |
1 | 陈敏 | 闽侯淘江中学 | 21806370270 |
2 | 陈泽兰 | 闽侯淘江中学 | 21806370278 |
3 | 陈长风 | 永泰县第一中学 | 21809010311 |
4 | 范敬翔 | 永泰青云中学 | 21809270060 |
5 | 黄榕鑫 | 闽侯淘江中学 | 21806370011 |
6 | 林诚亚 | 闽侯县青圃初级中学 | 21806080214 |
7 | 林嘉欣 | 闽侯淘江中学 | 21806370102 |
8 | 林鹏 | 福州高新区实验中学 | 21820010162 |
9 | 林新民 | 闽侯淘江中学 | 21806370077 |
10 | 林志翔 | 闽侯淘江中学 | 21806370166 |
11 | 刘宜浩 | 闽清县城关中学 | 21807040593 |
12 | 唐希 | 永泰县第一中学 | 21809010268 |
13 | 翁文晋 | 闽侯淘江中学 | 21806370123 |
14 | 张可菲 | 闽侯淘江中学 | 21806370219 |
15 | 郑泓浩 | 永泰青云中学 | 21809270558 |