请2021级高一新生到文末下载班级QQ群二维码,并按分班结果加入对应的班级QQ群。
福州八中2021级高一(1)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1 | 21****0323 | 张婷茜 | 女 |
1 | 2 | 21****0263 | 陈浩冉 | 男 |
1 | 3 | 21****0156 | 李武一 | 男 |
1 | 4 | 21****0251 | 肖晨烨 | 男 |
1 | 5 | 21****0179 | 叶轶凡 | 男 |
1 | 6 | 21****0132 | 汪慧涵 | 女 |
1 | 7 | 21****0754 | 林飞桐 | 女 |
1 | 8 | 21****0051 | 王梓丞 | 男 |
1 | 9 | 21****0058 | 杨雨洁 | 女 |
1 | 10 | 21****0442 | 周智斌 | 男 |
1 | 11 | 21****0335 | 李将兴 | 男 |
1 | 12 | 21****0142 | 林雯 | 女 |
1 | 13 | 21****0229 | 吴宇涵 | 男 |
1 | 14 | 21****0264 | 陈烨 | 男 |
1 | 15 | 21****0316 | 陈昕恬 | 女 |
1 | 16 | 21****0024 | 刘必东 | 男 |
1 | 17 | 21****0226 | 陈俊辉 | 男 |
1 | 18 | 21****0397 | 林晓 | 女 |
1 | 19 | 21****0487 | 齐承浩 | 男 |
1 | 20 | 21****0124 | 林仁泽 | 男 |
1 | 21 | 21****0115 | 李正楠 | 男 |
1 | 22 | 21****0246 | 林睿 | 男 |
1 | 23 | 21****0168 | 张伟康 | 男 |
1 | 24 | 21****0013 | 林浩阳 | 男 |
1 | 25 | 21****0054 | 陈旭豪 | 男 |
1 | 26 | 21****0163 | 陈菲雨 | 女 |
1 | 27 | 21****0112 | 游佳慧 | 女 |
1 | 28 | 21****0144 | 刘颖洁 | 女 |
1 | 29 | 21****0145 | 余欣慧 | 女 |
1 | 30 | 21****0159 | 杨咏诺 | 女 |
1 | 31 | 21****0022 | 吴婕仪 | 女 |
1 | 32 | 21****0033 | 罗轶楠 | 男 |
1 | 33 | 21****0343 | 王嘉文 | 男 |
1 | 34 | 21****0532 | 张馨妍 | 女 |
1 | 35 | 21****0161 | 林艺坊 | 女 |
1 | 36 | 21****0731 | 郑文烨 | 男 |
1 | 37 | 21****0182 | 庄子峻 | 男 |
1 | 38 | 21****0527 | 郑沛阳 | 男 |
1 | 39 | 21****0119 | 黄厚俊 | 男 |
1 | 40 | 21****0290 | 张子晨 | 女 |
1 | 41 | 21****0274 | 张善锦 | 男 |
1 | 42 | 21****0277 | 钟宇珲 | 男 |
1 | 43 | 21****0381 | 施益英 | 女 |
1 | 44 | 21****0096 | 林贤涛 | 男 |
1 | 45 | 21****0230 | 杜依婷 | 女 |
1 | 46 | 21****0276 | 江毓龙 | 男 |
1 | 47 | 21****0154 | 苏舒婷 | 女 |
1 | 48 | 21****0114 | 张铖 | 男 |
1 | 49 | 21****0333 | 刘美欣 | 女 |
1 | 50 | 21****0088 | 冯静 | 女 |
福州八中2021级高一(2)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
2 | 1 | 21****0134 | 林咨含 | 女 |
2 | 2 | 21****0300 | 李佳璇 | 女 |
2 | 3 | 21****0103 | 沈驰 | 女 |
2 | 4 | 21****0523 | 陈佳溢 | 女 |
2 | 5 | 21****0414 | 林子砚 | 女 |
2 | 6 | 21****0345 | 陈泓宁 | 男 |
2 | 7 | 21****0243 | 江卓然 | 男 |
2 | 8 | 21****0357 | 黄文暄 | 女 |
2 | 9 | 21****0252 | 罗琳玲 | 女 |
2 | 10 | 21****0356 | 李星煌 | 男 |
2 | 11 | 21****0514 | 戴光州 | 男 |
2 | 12 | 21****0181 | 陈泉汐 | 女 |
2 | 13 | 21****0114 | 康家龄 | 女 |
2 | 14 | 21****0026 | 卢煜翔 | 男 |
2 | 15 | 21****0462 | 王君语 | 女 |
2 | 16 | 21****0042 | 杨淇钧 | 男 |
2 | 17 | 21****0291 | 吴越 | 男 |
2 | 18 | 21****0168 | 董仁麒 | 男 |
2 | 19 | 21****0058 | 李鹂 | 女 |
2 | 20 | 21****0070 | 林宇翔 | 男 |
2 | 21 | 21****0179 | 余黄翔 | 男 |
2 | 22 | 21****0253 | 林畅怀 | 男 |
2 | 23 | 21****0456 | 汤思颖 | 女 |
2 | 24 | 21****0361 | 叶语菲 | 女 |
2 | 25 | 21****0059 | 李子严 | 男 |
2 | 26 | 21****0110 | 刘必媛 | 女 |
2 | 27 | 21****0006 | 陈雨薇 | 女 |
2 | 28 | 21****0202 | 陈若熙 | 女 |
2 | 29 | 21****0330 | 林恒熠 | 男 |
2 | 30 | 21****0282 | 汪翰鹏 | 男 |
2 | 31 | 21****0167 | 龚航民 | 男 |
2 | 32 | 21****0022 | 王震杰 | 男 |
2 | 33 | 21****0136 | 林文浩 | 男 |
2 | 34 | 21****0296 | 张晶 | 男 |
2 | 35 | 21****0292 | 林恩祈 | 男 |
2 | 36 | 21****0262 | 陈雨熙 | 女 |
2 | 37 | 21****0193 | 张浩喆 | 男 |
2 | 38 | 21****0088 | 余祚翔 | 男 |
2 | 39 | 21****0357 | 余倩雯 | 女 |
2 | 40 | 21****0017 | 阮子健 | 男 |
2 | 41 | 21****0568 | 陈涛 | 男 |
2 | 42 | 21****0410 | 陆婉仪 | 女 |
2 | 43 | 21****0484 | 何裕华 | 男 |
2 | 44 | 21****0153 | 郑丞邑 | 男 |
2 | 45 | 21****0195 | 邓志贤 | 男 |
2 | 46 | 21****0047 | 吴俊涛 | 男 |
2 | 47 | 21****0123 | 李丽娅 | 女 |
2 | 48 | 21****0201 | 马一帆 | 女 |
2 | 49 | 21****0510 | 张家祥 | 男 |
2 | 50 | 21****0153 | 王子畅 | 男 |
福州八中2021级高一(3)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
3 | 1 | 21****0161 | 邵妍茜 | 女 |
3 | 2 | 21****0267 | 王钦尧 | 男 |
3 | 3 | 21****0394 | 李欣洁 | 女 |
3 | 4 | 21****0019 | 陈心妍 | 女 |
3 | 5 | 21****0073 | 羊思颖 | 女 |
3 | 6 | 21****0930 | 丁梓桁 | 男 |
3 | 7 | 21****0340 | 王艺霏 | 女 |
3 | 8 | 21****0231 | 刘泽瀚 | 男 |
3 | 9 | 21****0265 | 庄彧青 | 男 |
3 | 10 | 21****0122 | 杨灵靓 | 女 |
3 | 11 | 21****0060 | 陈庆恩 | 男 |
3 | 12 | 21****0318 | 廖书棋 | 女 |
3 | 13 | 21****0002 | 王弘亮 | 男 |
3 | 14 | 21****0095 | 章觉兮 | 男 |
3 | 15 | 21****0017 | 林鑫程 | 男 |
3 | 16 | 21****0226 | 王子凡 | 男 |
3 | 17 | 21****0001 | 陈文 | 男 |
3 | 18 | 21****0078 | 林雨芃 | 女 |
3 | 19 | 21****0243 | 欧明峰 | 男 |
3 | 20 | 21****0162 | 李鸿珊 | 女 |
3 | 21 | 21****0479 | 陈麓宇 | 男 |
3 | 22 | 21****0007 | 卢函知 | 女 |
3 | 23 | 21****0113 | 陈继澎 | 男 |
3 | 24 | 21****0113 | 章诗卉 | 女 |
3 | 25 | 21****0383 | 陈郁 | 男 |
3 | 26 | 21****0114 | 陈欣灿 | 女 |
3 | 27 | 21****0062 | 叶毓娴 | 女 |
3 | 28 | 21****0067 | 林西就 | 男 |
3 | 29 | 21****0469 | 甘宇涵 | 男 |
3 | 30 | 21****0326 | 庄家怡 | 女 |
3 | 31 | 21****0293 | 林宇鹏 | 男 |
3 | 32 | 21****0023 | 翁可欣 | 女 |
3 | 33 | 21****0602 | 陈春润 | 男 |
3 | 34 | 21****0232 | 陈宇泽 | 男 |
3 | 35 | 21****0083 | 刘铄 | 男 |
3 | 36 | 21****0425 | 畅庭煦 | 男 |
3 | 37 | 21****0480 | 林琛琛 | 女 |
3 | 38 | 21****0114 | 董秋君 | 女 |
3 | 39 | 21****0279 | 陈嘉昀 | 女 |
3 | 40 | 21****0383 | 石可欣 | 女 |
3 | 41 | 21****0002 | 曹羽涵 | 女 |
3 | 42 | 21****0558 | 苏显涵 | 男 |
3 | 43 | 21****0163 | 苏比泽 | 男 |
3 | 44 | 21****0219 | 林涵 | 男 |
3 | 45 | 21****0081 | 胡慧敏 | 女 |
3 | 46 | 21****0349 | 李泉毅 | 男 |
3 | 47 | 21****0523 | 项涌涵 | 男 |
3 | 48 | 21****0026 | 陶云涵 | 男 |
3 | 49 | 21****0419 | 夏佳乐 | 男 |
3 | 50 | 21****0218 | 叶凯祥 | 男 |
福州八中2021级高一(4)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
4 | 1 | 21****0199 | 苏佳怡 | 女 |
4 | 2 | 21****0520 | 滕冠翔 | 男 |
4 | 3 | 21****0776 | 赖宇杰 | 男 |
4 | 4 | 21****0209 | 庄雯馨 | 女 |
4 | 5 | 21****0017 | 黄超敏 | 女 |
4 | 6 | 21****0451 | 王君烨 | 女 |
4 | 7 | 21****0335 | 林馨 | 女 |
4 | 8 | 21****0504 | 金董言 | 男 |
4 | 9 | 21****0333 | 陈子阳 | 男 |
4 | 10 | 21****0096 | 高嘉欣 | 女 |
4 | 11 | 21****0322 | 董凌希 | 女 |
4 | 12 | 21****0126 | 莫鸿斌 | 男 |
4 | 13 | 21****0095 | 杨博渊 | 男 |
4 | 14 | 21****0344 | 林善荣 | 男 |
4 | 15 | 21****0010 | 范博远 | 男 |
4 | 16 | 21****0170 | 张鸿利 | 男 |
4 | 17 | 21****0558 | 郑熠熙 | 女 |
4 | 18 | 21****0294 | 苏璟栋 | 男 |
4 | 19 | 21****0558 | 孙伏波 | 男 |
4 | 20 | 21****0280 | 陈溪岭 | 男 |
4 | 21 | 21****0237 | 薛郑泓 | 男 |
4 | 22 | 21****0003 | 伍禹昊 | 男 |
4 | 23 | 21****0014 | 张耀楚 | 男 |
4 | 24 | 21****0030 | 李裕海 | 男 |
4 | 25 | 21****0005 | 丁晓炜 | 男 |
4 | 26 | 21****0410 | 陈燕鑫 | 男 |
4 | 27 | 21****0095 | 郑欣怡 | 女 |
4 | 28 | 21****0126 | 黄絮 | 女 |
4 | 29 | 21****0570 | 洪耀华 | 男 |
4 | 30 | 21****0090 | 廖思贤 | 男 |
4 | 31 | 21****0069 | 林欣宇 | 女 |
4 | 32 | 21****0087 | 王梓怡 | 女 |
4 | 33 | 21****0266 | 杨为烽 | 男 |
4 | 34 | 21****0278 | 陈鸿镔 | 男 |
4 | 35 | 21****0099 | 陈梓扬 | 男 |
4 | 36 | 21****0035 | 付和乐 | 男 |
4 | 37 | 21****0040 | 吴逸寒 | 男 |
4 | 38 | 21****0076 | 高绮雯 | 女 |
4 | 39 | 21****0454 | 翁忻岑 | 男 |
4 | 40 | 21****0335 | 曾子轩 | 女 |
4 | 41 | 21****0329 | 李靖颖 | 女 |
4 | 42 | 21****0391 | 杨紫英 | 女 |
4 | 43 | 21****0491 | 陈益昉 | 男 |
4 | 44 | 21****0047 | 朱俊颖 | 女 |
4 | 45 | 21****0175 | 胡裕权 | 男 |
4 | 46 | 21****0469 | 肖雯倩 | 女 |
4 | 47 | 21****0404 | 杨雨晴 | 女 |
4 | 48 | 21****0192 | 胡奇睿 | 男 |
4 | 49 | 21****0359 | 陈文静 | 女 |
4 | 50 | 21****0613 | 廖静怡 | 女 |
福州八中2021级高一(5)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
5 | 1 | 21****0242 | 吕林岚 | 女 |
5 | 2 | 21****0084 | 赖俊达 | 男 |
5 | 3 | 21****0129 | 林世祖 | 男 |
5 | 4 | 21****0288 | 刘津铭 | 男 |
5 | 5 | 21****0318 | 张宸博 | 男 |
5 | 6 | 21****0212 | 汪晰 | 男 |
5 | 7 | 21****0095 | 林子琪 | 女 |
5 | 8 | 21****0174 | 王嘉豪 | 男 |
5 | 9 | 21****0386 | 杜曼君 | 女 |
5 | 10 | 21****0131 | 连心茗 | 女 |
5 | 11 | 21****0361 | 吴昌毅 | 男 |
5 | 12 | 21****0334 | 林昱辰 | 男 |
5 | 13 | 21****0478 | 刘苏萱 | 女 |
5 | 14 | 21****0165 | 郑宏涛 | 男 |
5 | 15 | 21****0452 | 肖睿宸 | 男 |
5 | 16 | 21****0146 | 程翊晟 | 男 |
5 | 17 | 21****0294 | 陈佳煜 | 女 |
5 | 18 | 21****0548 | 洪若钥 | 女 |
5 | 19 | 21****0265 | 陈利雅 | 女 |
5 | 20 | 21****0464 | 黄佳鑫 | 女 |
5 | 21 | 21****0050 | 江嘉睿 | 男 |
5 | 22 | 21****0046 | 陈熠文 | 女 |
5 | 23 | 21****0028 | 高永均 | 男 |
5 | 24 | 21****0207 | 李想 | 女 |
5 | 25 | 21****0016 | 许子涵 | 男 |
5 | 26 | 21****0265 | 赵铮鸣 | 男 |
5 | 27 | 21****0082 | 孙元培 | 男 |
5 | 28 | 21****0183 | 宋子一 | 男 |
5 | 29 | 21****0268 | 张洋硕 | 女 |
5 | 30 | 21****0074 | 许锶腾 | 男 |
5 | 31 | 21****0300 | 林楚皓 | 男 |
5 | 32 | 21****0132 | 张宸 | 男 |
5 | 33 | 21****0029 | 张明涵 | 男 |
5 | 34 | 21****0386 | 林祺 | 女 |
5 | 35 | 21****0019 | 林嘉睿 | 男 |
5 | 36 | 21****0228 | 张如灿 | 女 |
5 | 37 | 21****0579 | 陈雪欣 | 女 |
5 | 38 | 21****0018 | 陈思棋 | 女 |
5 | 39 | 21****0073 | 许可祎 | 女 |
5 | 40 | 21****0524 | 吴晨熙 | 男 |
5 | 41 | 21****0019 | 严亚媗 | 女 |
5 | 42 | 21****0187 | 黄锦灿 | 男 |
5 | 43 | 21****0156 | 李亮影 | 女 |
5 | 44 | 21****0183 | 罗佳琪 | 女 |
5 | 45 | 21****0036 | 许清翔 | 男 |
5 | 46 | 21****0089 | 周思琪 | 女 |
5 | 47 | 21****0177 | 陈强 | 男 |
5 | 48 | 21****0327 | 郑志豪 | 男 |
5 | 49 | 21****0687 | 袁野 | 男 |
5 | 50 | 21****0363 | 冉宇航 | 男 |
5 | 51 | 21****0928 | 李轶宸 | 男 |
福州八中2021级高一(6)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
6 | 1 | 21****0159 | 张雨菲 | 女 |
6 | 2 | 21****0309 | 胡聿岑 | 男 |
6 | 3 | 21****0319 | 谢昊旸 | 男 |
6 | 4 | 21****0162 | 肖砚泽 | 男 |
6 | 5 | 21****0024 | 唐钦坤 | 男 |
6 | 6 | 21****0150 | 陈马烨 | 男 |
6 | 7 | 21****0108 | 吴靖祥 | 男 |
6 | 8 | 21****0103 | 李美艺 | 女 |
6 | 9 | 21****0112 | 石卓熙 | 女 |
6 | 10 | 21****0543 | 李文哲 | 男 |
6 | 11 | 21****0400 | 杨钰雯 | 女 |
6 | 12 | 21****0524 | 杨弦墨 | 女 |
6 | 13 | 21****0238 | 梁雨芹 | 女 |
6 | 14 | 21****0225 | 刘淑珍 | 女 |
6 | 15 | 21****0456 | 张睿杰 | 男 |
6 | 16 | 21****0154 | 陈靖潇 | 男 |
6 | 17 | 21****0077 | 龚靖宇 | 男 |
6 | 18 | 21****0194 | 王仪文 | 女 |
6 | 19 | 21****0014 | 胡孙睿 | 男 |
6 | 20 | 21****0370 | 钟语欣 | 女 |
6 | 21 | 21****0162 | 林芷妍 | 女 |
6 | 22 | 21****0006 | 林嘉文 | 女 |
6 | 23 | 21****0141 | 李家乐 | 女 |
6 | 24 | 21****0459 | 蔡建煊 | 男 |
6 | 25 | 21****0044 | 连梦缘 | 女 |
6 | 26 | 21****0096 | 黄舸航 | 男 |
6 | 27 | 21****0333 | 张志鹏 | 男 |
6 | 28 | 21****0018 | 叶令权 | 男 |
6 | 29 | 21****0253 | 郑翰坤 | 男 |
6 | 30 | 21****0468 | 陈泽毅 | 男 |
6 | 31 | 21****0294 | 黄沁曦 | 女 |
6 | 32 | 21****0438 | 林杰赫 | 男 |
6 | 33 | 21****0451 | 吴梦铮 | 女 |
6 | 34 | 21****0243 | 官灵 | 女 |
6 | 35 | 21****0244 | 官敏 | 女 |
6 | 36 | 21****0103 | 吴辰皓 | 男 |
6 | 37 | 21****0285 | 刘欣莹 | 女 |
6 | 38 | 21****0244 | 吴雨湉 | 女 |
6 | 39 | 21****0421 | 陈韩瑜 | 女 |
6 | 40 | 21****0794 | 沈逸涵 | 女 |
6 | 41 | 21****0130 | 叶泽文 | 男 |
6 | 42 | 21****0150 | 刘希宇 | 男 |
6 | 43 | 21****0303 | 林弘坤 | 男 |
6 | 44 | 21****0315 | 李浩易 | 男 |
6 | 45 | 21****0115 | 黄恺 | 男 |
6 | 46 | 21****0109 | 洪逸 | 男 |
6 | 47 | 21****0052 | 吴运臻 | 男 |
6 | 48 | 21****0090 | 彭伟锟 | 男 |
6 | 49 | 21****0531 | 邹明威 | 男 |
6 | 50 | 21****0214 | 徐瑜苹 | 女 |
福州八中2021级高一(7)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
7 | 1 | 21****0220 | 张城绮 | 男 |
7 | 2 | 21****0079 | 胡智文 | 男 |
7 | 3 | 21****0117 | 吴辰煜 | 男 |
7 | 4 | 21****0078 | 黄婉清 | 女 |
7 | 5 | 21****0609 | 黄泺宁 | 男 |
7 | 6 | 21****0124 | 潘佳艺 | 女 |
7 | 7 | 21****0196 | 曾奕衡 | 男 |
7 | 8 | 21****0013 | 黄瀚茗 | 男 |
7 | 9 | 21****0101 | 陈珺潇 | 男 |
7 | 10 | 21****0268 | 谢嘉煜 | 男 |
7 | 11 | 21****0020 | 林少涵 | 男 |
7 | 12 | 21****0443 | 林欣彤 | 女 |
7 | 13 | 21****0197 | 林松磊 | 男 |
7 | 14 | 21****0110 | 魏雨桐 | 女 |
7 | 15 | 21****0370 | 江子航 | 男 |
7 | 16 | 21****0146 | 张涵俊 | 男 |
7 | 17 | 21****0234 | 邹振喆 | 男 |
7 | 18 | 21****0484 | 陈静姝 | 女 |
7 | 19 | 21****0366 | 林炜翔 | 男 |
7 | 20 | 21****0416 | 陈鸿彦 | 女 |
7 | 21 | 21****0073 | 张进航 | 男 |
7 | 22 | 21****0312 | 黄歆柔 | 女 |
7 | 23 | 21****0775 | 郑伟杭 | 男 |
7 | 24 | 21****0005 | 高忆涵 | 女 |
7 | 25 | 21****0356 | 唐凡宸 | 男 |
7 | 26 | 21****0467 | 林凯煜 | 男 |
7 | 27 | 21****0323 | 叶雨纯 | 女 |
7 | 28 | 21****0564 | 刘宜浩 | 男 |
7 | 29 | 21****0320 | 赵研 | 女 |
7 | 30 | 21****0282 | 陈佳妍 | 女 |
7 | 31 | 21****0186 | 林金晖 | 男 |
7 | 32 | 21****0298 | 林语萱 | 女 |
7 | 33 | 21****0398 | 林宇翔 | 男 |
7 | 34 | 21****0494 | 王妤欣 | 女 |
7 | 35 | 21****0326 | 陈龙辉 | 男 |
7 | 36 | 21****0334 | 陈可歆 | 女 |
7 | 37 | 21****0401 | 翁嘉辉 | 男 |
7 | 38 | 21****0306 | 胡恩雅 | 女 |
7 | 39 | 21****0021 | 钟雅雯 | 女 |
7 | 40 | 21****0556 | 张绍洋 | 男 |
7 | 41 | 21****0397 | 辛海晨 | 男 |
7 | 42 | 21****0347 | 梁扬益 | 男 |
7 | 43 | 21****0195 | 黄婉滢 | 女 |
7 | 44 | 21****0360 | 余炫乐 | 女 |
7 | 45 | 21****0456 | 程知选 | 女 |
7 | 46 | 21****0141 | 唐建伟 | 男 |
7 | 47 | 21****0612 | 陈宏宇 | 男 |
7 | 48 | 21****0302 | 程赛熙 | 男 |
7 | 49 | 21****0058 | 徐昌俊 | 男 |
7 | 50 | 21****0137 | 雷湘 | 女 |
7 | 51 | 21****0333 | 陈雨阳 | 女 |
福州八中2021级高一(8)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
8 | 1 | 21****0103 | 翁钰麒 | 男 |
8 | 2 | 21****0537 | 林汐羽 | 女 |
8 | 3 | 21****0118 | 陈馨熠 | 女 |
8 | 4 | 21****0566 | 苏钰萌 | 女 |
8 | 5 | 21****0774 | 张峻洋 | 男 |
8 | 6 | 21****0247 | 甘岱涛 | 男 |
8 | 7 | 21****0264 | 李剑桥 | 男 |
8 | 8 | 21****0325 | 林耿乐 | 男 |
8 | 9 | 21****0119 | 邹欣妤 | 女 |
8 | 10 | 21****0293 | 林志强 | 男 |
8 | 11 | 21****0069 | 赖芷童 | 女 |
8 | 12 | 21****0320 | 范恩泽 | 男 |
8 | 13 | 21****0444 | 陈语涵 | 女 |
8 | 14 | 21****0280 | 陈悦涵 | 女 |
8 | 15 | 21****0320 | 林泇颖 | 女 |
8 | 16 | 21****0151 | 冯耀元 | 男 |
8 | 17 | 21****0417 | 李响 | 女 |
8 | 18 | 21****0084 | 徐林钊 | 男 |
8 | 19 | 21****0068 | 陈泽 | 男 |
8 | 20 | 21****0474 | 江纳川 | 男 |
8 | 21 | 21****0589 | 陈予希 | 女 |
8 | 22 | 21****0163 | 林杨添 | 男 |
8 | 23 | 21****0280 | 俞欣柠 | 女 |
8 | 24 | 21****0377 | 陈睿楠 | 女 |
8 | 25 | 21****0224 | 张浩 | 男 |
8 | 26 | 21****0002 | 李俣菲 | 女 |
8 | 27 | 21****0139 | 肖王涛 | 男 |
8 | 28 | 21****0477 | 何书瑾 | 女 |
8 | 29 | 21****0136 | 陈嘉霖 | 男 |
8 | 30 | 21****0001 | 上官彬欣 | 女 |
8 | 31 | 21****0006 | 林鑫楷 | 男 |
8 | 32 | 21****0088 | 黄孟航 | 男 |
8 | 33 | 21****0217 | 彭梓怡 | 女 |
8 | 34 | 21****0155 | 乐冰冰 | 女 |
8 | 35 | 21****0004 | 蔡子轩 | 男 |
8 | 36 | 21****0340 | 卢念恩 | 女 |
8 | 37 | 21****0178 | 翁武皇 | 男 |
8 | 38 | 21****0134 | 林雨晞 | 女 |
8 | 39 | 21****0100 | 林欣怡 | 女 |
8 | 40 | 21****0230 | 俞家乐 | 男 |
8 | 41 | 21****0393 | 林焓轩 | 男 |
8 | 42 | 21****0486 | 林永航 | 男 |
8 | 43 | 21****0338 | 蒋泰砾 | 男 |
8 | 44 | 21****0209 | 蔡宏俊 | 男 |
8 | 45 | 21****0201 | 陈誉仁 | 男 |
8 | 46 | 21****0125 | 刘俊鑫 | 男 |
8 | 47 | 21****0024 | 周抒昊 | 男 |
8 | 48 | 21****0206 | 陈吕玲 | 女 |
8 | 49 | 21****0040 | 潘基林 | 男 |
8 | 50 | 21****0150 | 曾文杰 | 男 |
8 | 51 | 21****0138 | 卢诚阳 | 男 |
福州八中2021级高一(9)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
9 | 1 | 21****0311 | 王赫煊 | 男 |
9 | 2 | 21****0316 | 陈嘉欣 | 女 |
9 | 3 | 21****0404 | 孙永歌 | 男 |
9 | 4 | 21****0713 | 史翊岑 | 男 |
9 | 5 | 21****0377 | 张钧 | 男 |
9 | 6 | 21****0116 | 姚晓若 | 女 |
9 | 7 | 21****0021 | 李卓睿 | 男 |
9 | 8 | 21****0532 | 曹钰斌 | 男 |
9 | 9 | 21****0374 | 陈司宸 | 男 |
9 | 10 | 21****0081 | 林智秀 | 女 |
9 | 11 | 21****0524 | 杨芸宗 | 男 |
9 | 12 | 21****0060 | 罗光皓 | 男 |
9 | 13 | 21****0199 | 林雨洁 | 女 |
9 | 14 | 21****0180 | 翁欣妍 | 女 |
9 | 15 | 21****0504 | 管俊皓 | 男 |
9 | 16 | 21****0136 | 林一航 | 男 |
9 | 17 | 21****0274 | 薛博文 | 男 |
9 | 18 | 21****0125 | 范书颜 | 男 |
9 | 19 | 21****0362 | 黄风薇 | 女 |
9 | 20 | 21****0296 | 江绍民 | 男 |
9 | 21 | 21****0017 | 徐俊喆 | 男 |
9 | 22 | 21****0219 | 卢振笙 | 男 |
9 | 23 | 21****0531 | 夏琬庭 | 女 |
9 | 24 | 21****0252 | 林雨轩 | 男 |
9 | 25 | 21****0425 | 黄晨诗 | 女 |
9 | 26 | 21****0131 | 汪哲 | 男 |
9 | 27 | 21****0064 | 张瑾璘 | 女 |
9 | 28 | 21****0036 | 冯婧仪 | 女 |
9 | 29 | 21****0376 | 李震浩 | 男 |
9 | 30 | 21****0094 | 刘涛 | 男 |
9 | 31 | 21****0055 | 李家锌 | 男 |
9 | 32 | 21****0396 | 林福祥 | 男 |
9 | 33 | 21****0340 | 苏鑫 | 男 |
9 | 34 | 21****0348 | 谢振轩 | 男 |
9 | 35 | 21****0009 | 陈志铭 | 男 |
9 | 36 | 21****0334 | 董嘉欣 | 女 |
9 | 37 | 21****0102 | 郑嘉伟 | 男 |
9 | 38 | 21****0333 | 林雅妮 | 女 |
9 | 39 | 21****0412 | 郑可欣 | 女 |
9 | 40 | 21****0341 | 陈凯泽 | 男 |
9 | 41 | 21****0304 | 游雨悦 | 女 |
9 | 42 | 21****0161 | 林煌丁 | 女 |
9 | 43 | 21****0524 | 陈慧俊 | 男 |
9 | 44 | 21****0234 | 陈李婧 | 女 |
9 | 45 | 21****0106 | 郑绎霏 | 女 |
9 | 46 | 21****0329 | 揭凯琦 | 男 |
9 | 47 | 21****0519 | 朱辰鑫 | 女 |
9 | 48 | 21****0421 | 白君逸 | 男 |
9 | 49 | 21****0854 | 朱欣榕 | 女 |
9 | 50 | 21****0086 | 石芷晴 | 女 |
福州八中2021级高一(10)班学生名单 |
班级 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
10 | 1 | 21****0200 | 许博 | 女 |
10 | 2 | 21****0245 | 黄祖泽 | 男 |
10 | 3 | 21****0150 | 金婉欣 | 女 |
10 | 4 | 21****0102 | 邹汉阳 | 男 |
10 | 5 | 21****0359 | 马涵君 | 女 |
10 | 6 | 21****0159 | 白如漪 | 女 |
10 | 7 | 21****0397 | 林翌 | 女 |
10 | 8 | 21****0119 | 林宇涵 | 男 |
10 | 9 | 21****0794 | 黄昕辰 | 男 |
10 | 10 | 21****0074 | 陈玟洁 | 女 |
10 | 11 | 21****0096 | 张东檀 | 男 |
10 | 12 | 21****0299 | 吴思远 | 男 |
10 | 13 | 21****0187 | 林麒 | 男 |
10 | 14 | 21****0715 | 张书玮 | 男 |
10 | 15 | 21****0087 | 林煌 | 男 |
10 | 16 | 21****0082 | 朱旺典 | 男 |
10 | 17 | 21****0030 | 李圣特 | 男 |
10 | 18 | 21****0497 | 陈丽安 | 女 |
10 | 19 | 21****0089 | 林思澄 | 男 |
10 | 20 | 21****0030 | 唐诗琪 | 女 |
10 | 21 | 21****0355 | 陈苏童 | 女 |
10 | 22 | 21****0033 | 林忠袁 | 男 |
10 | 23 | 21****0081 | 尤琰恺 | 男 |
10 | 24 | 21****0182 | 陈煜彬 | 男 |
10 | 25 | 21****0449 | 史清言 | 女 |
10 | 26 | 21****0194 | 洪晨菲 | 女 |
10 | 27 | 21****0208 | 郑钧杰 | 男 |
10 | 28 | 21****0155 | 吴圣洲 | 男 |
10 | 29 | 21****0042 | 黄慧涵 | 女 |
10 | 30 | 21****0216 | 谢晓烨 | 女 |
10 | 31 | 21****0034 | 郑天祎 | 男 |
10 | 32 | 21****0659 | 邱子涵 | 女 |
10 | 33 | 21****0320 | 张国鑫 | 男 |
10 | 34 | 21****0037 | 陈治德 | 男 |
10 | 35 | 21****0218 | 陈永鸿 | 男 |
10 | 36 | 21****0175 | 谢唐鑫 | 男 |
10 | 37 | 21****0301 | 李志辰 | 男 |
