根据榕教综[2022]29号《福州市教育局关于福州市2022年普通高中体育、艺术特长生、特色班招生工作的通知》精神以及我校关于体育艺术特长生招生专业入围考试工作的相关要求,经我校特长生专项综合测试,本着“公平竞争、公开选拔、公开程序,综合评价及择优入围”的原则,确定福州八中2022年体育艺术特长生专业入围考试的专业入围切线分数、入围名单及排序如下:
项目:乒乓球(专业入围测试切线分数为60.00分)
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 | 得分 | 抽签号 |
1 | 李辰锐 | 男 | 219******38 | 福州华伦中学 | 93.5 | 2 |
2 | 尹馨 | 女 | 219******79 | 福州华伦中学 | 88.5 | 1 |
3 | 倪正行 | 男 | 219******12 | 福州华伦中学 | 82.7 | 5 |
4 | 卓睿喆 | 男 | 219******63 | 福州第八中学 | 78 | 3 |
5 | 许怡丹 | 女 | 219******94 | 福州第八中学 | 61 | 4 |
项目:足球-非守门员(专业入围测试切线分数为72.00分)
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 | 得分 | 抽签号 |
1 | 王垚彬 | 男 | 219******32 | 福州四中橘园洲中学 | 91 | 4 |
2 | 梁翰宇 | 男 | 219******13 | 福州金山中学 | 81 | 9 |
3 | 林羿鸣 | 男 | 219******25 | 福州时代中学 | 80 | 5 |
4(候补) | 林铭源 | 男 | 219******16 | 福建师大第二附属中学 | 79 | 2 |
5(候补) | 丁跃翔 | 男 | 219******60 | 福州时代中学 | 72 | 1 |
项目:足球-守门员(专业入围测试切线分数为72.00分)
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 | 得分 | 抽签号 |
1 | 任杰 | 男 | 219******66 | 福州外国语学校 | 92 | 1 |
项目:篮球(专业入围测试切线分数为74.00分)
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 | 得分 | 抽签号 |
1 | 陆柏涛 | 男 | 219******29 | 福州延安中学 | 91.5 | 1 |
2 | 卓海宁 | 男 | 219******16 | 福州屏东中学 | 82 | 5 |
3 | 郑诗杰 | 男 | 219******24 | 福州文博中学 | 82 | 4 |
4 | 陈冠华 | 男 | 219******73 | 福州第一中学 | 81.5 | 3 |
5 | 郑宇涵 | 男 | 219******02 | 福州第十六中学 | 75 | 6 |
6(候补) | 赵则行 | 男 | 219******38 | 福州文博中学 | 74.5 | 13 |
项目:民乐-古筝(专业入围测试切线分数为84.00分)
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 | 得分 | 抽签号 |
1 | 翁梓涵 | 女 | 219******61 | 福州三牧中学 | 84.3 | 1 |
项目:民乐-非古筝(专业入围测试切线分数为78.00分)
名次 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校 | 得分 | 抽签号 |
1 | 陈佳睿 | 男 | 219******86 | 福州延安中学 | 91.3 | 1 |
2 | 陈汉锦 | 男 | 219******02 | 闽江学院附属中学 | 91 | 4 |
3 | 陈思凝 | 女 | 219******22 | 福州屏东中学 | 90.3 | 13 |
4 | 孙张依 | 女 | 219******37 | 福州三牧中学 | 90 | 22 |
5 | 韩楚伊 | 女 | 219******05 | 福州教育学院附属中学 | 88.7 | 21 |
6 | 蔡镇浩 | 男 | 219******16 | 福州金山中学 | 88.3 | 23 |
7 | 林子欣 | 女 | 219******25 | 福州第八中学 | 88 | 9 |
8(候补) | 黄家瑜 | 女 | 219******15 | 福州屏东中学 | 87.7 | 10 |
9(候补) | 邵欣颐 | 女 | 219******06 | 闽江学院附属中学 | 85 | 20 |
10(候补) | 林子杰 | 男 | 219******53 | 福州第十九中学 | 84 | 5 |
11(候补) | 林黄铭 | 男 | 219******91 | 福州三牧中学 | 82.7 | 25 |
12(候补) | 林禾叙 | 女 | 219******40 | 福州第一中学 | 80.7 | 18 |
13(候补) | 黄博闻 | 男 | 219******65 | 福州金山中学 | 79.7 | 14 |
14(候补) | 苏梓萱 | 女 | 219******66 | 福州第八中学 | 79.3 | 19 |
15(候补) | 刘陈震 | 男 | 219******22 | 福州现代中学 | 78.3 | 15 |
福州第八中学
2022年5月29日